牛散何雪萍三季度現身7只個股的前十大流通股東截至三季度末,持股市值為15億元。何雪萍為A股市場上較為活躍的牛散,從持股情況來分析,其三季度的布局中較為偏重醫藥股。
| 姓名 | 股票名稱 | 股票代碼 | 增減倉 | 季度 | 占比 | 數量 |
| 趙建平 | 北礦磁材 | 600980 | 新進 | 三季度 | 0.77 | 100 |
| 萬孚生物 | 300482 | 新進 | 三季度 | 3.64 | 80 | |
| 暴風科技 | 300431 | 新進 | 三季度 | 1 | 66 | |
| 博濟醫藥 | 300404 | 未變 | 三季度 | 1.8 | 30 | |
| 迪瑞醫療 | 300396 | 未變 | 三季度 | 1.64 | 70 | |
| 中來股份 | 300393 | 新進 | 三季度 | 3.45 | 117.8 | |
| 佳創視訊 | 300264 | 減持 | 三季度 | 1.17 | 200 | |
| 理邦儀器 | 300206 | 增持 | 三季度 | 4.55 | 620 | |
| 歐比特 | 300053 | 增持 | 三季度 | 3.02 | 500 | |
| 天龍光電 | 300029 | 減持 | 三季度 | 1.55 | 300 | |
| 寶德股份 | 300023 | 增持 | 三季度 | 4.8 | 240 | |
| 真視通 | 002771 | 新進 | 三季度 | 4 | 80 | |
| 佛慈制藥 | 002644 | 減持 | 三季度 | 0.74 | 330 | |
| 漫步者 | 002351 | 增持 | 三季度 | 1.87 | 250 |
| 姓名 | 股票名稱 | 股票代碼 | 增減倉 | 季度 | 占比 | 數量 |
| 何雪萍 | 林海股份 | 600099 | 未變 | 三季度 | 0.46 | 100 |
| 中視傳媒 | 600088 | 增持 | 三季度 | 4.15 | 1375 | |
| 中光防雷 | 300414 | 增持 | 三季度 | 13.76 | 580 | |
| 千山藥機 | 300216 | 增持 | 三季度 | 4.48 | 1170 | |
| 金剛玻璃 | 300093 | 未變 | 三季度 | 4.09 | 880 | |
| 康芝藥業 | 300086 | 新進 | 三季度 | 0.69 | 300 | |
| 紫鑫藥業 | 002118 | 新進 | 三季度 | 3.54 | 1815 |
上一篇:2015年11月股市投資財經日歷
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889