上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,電子商務概念漲停20只;創投概念漲停14只;人工智能概念漲停14只;具體來看,電子商務板塊下,星光股份、貝因美、創源股份、奮達科技、冠捷科技、廣博股份等多股漲停,創投板塊下,星光股份、匯洲智能、漳州發展、德美化工、廣博股份、三維通信等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,酒店餐飲、文教休閑、銀行、旅游、食品飲料等行業漲幅居前;礦物制品、公共交通、互聯網、汽車、通用機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,水域改革、大眾消費、水產品、二胎、千金藤素、西安自貿區等概念漲幅居前;固態電池、鈉離子電池、鈷、鋰礦、人形機器人等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有11個,其中:食品飲料、銀行短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;建筑材料、電信運營、多元金融、IT設備短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;紡織服裝、傳媒娛樂、旅游短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:日用化工、倉儲物流。

四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600076 | 康欣新材 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 土地流轉 |
| 600080 | 金花股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中藥 |
| 600193 | 創興資源 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
| 600249 | 兩面針 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
| 600250 | 南京商旅 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
| 600327 | 大東方 | 10.09% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預制菜 |
| 600410 | 華勝天成 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
| 600509 | 天富能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 絲綢之路 |
| 600527 | 江南高纖 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 絲綢之路 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
| 600615 | 豐華股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
| 600628 | 新世界 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600725 | 云維股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商貿代理 |
| 600776 | 東方通信 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設備 |
| 600787 | 中儲股份 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 倉儲物流 |
| 600889 | 南京化纖 | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
| 600936 | 廣西廣電 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
| 600960 | 渤海汽車 | 9.95% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小額貸款 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
| 603036 | 如通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 603056 | 德邦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 倉儲物流 |
| 603103 | 橫店影視 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 傳媒娛樂 | |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氨綸 |
| 603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 共享單車 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
| 603569 | 長久物流 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
| 603607 | 京華激光 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
| 603660 | 蘇州科達 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
| 603716 | 塞力醫療 | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 商業連鎖 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | IPV6 |
| 603899 | 晨光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 文教休閑 | |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 儲能 | |
| 605050 | 福然德 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
| 605088 | 冠盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
| 605179 | 一鳴食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 乳業 | |
| 605199 | 葫蘆娃 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 中藥 | |
| 605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并購重組 |
| 000595 | 寶塔實業 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 航母 |
| 000712 | 錦龍股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 參股券商 |
| 000721 | 西安飲食 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 酒店餐飲 |
| 000727 | 冠捷科技 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889