上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,物聯網概念漲停17只;華為概念漲停14只;芯片概念漲停11只;具體來看,物聯網板塊下,神州信息、科陸電子、積成電子、卓翼科技、達華智能、海能達等多股漲停,華為板塊下,博士眼鏡、巖山科技、湖北廣電、中光學、國機汽車、豫能控股等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,半導體、IT設備、文教休閑、軟件服務、電氣儀表等行業漲幅居前;旅游、日用化工、農林牧漁、酒店餐飲、工程機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,人腦工程、MCU芯片、汽車芯片、智能音箱、星閃、存儲芯片等概念漲幅居前;大眾消費、西安自貿區、養雞、水域改革、乳業等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有30個,其中:船舶發出短期江恩筑底信號;煤炭開采、石油、銀行發出短期江恩底分型信號;鋼鐵短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;釀酒、汽車、運輸設備、水務短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;電力改革、電信運營短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:半導體。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600071 | 鳳凰光學 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黑洞 |
| 600088 | 中視傳媒 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 三網融合 |
| 600157 | 永泰能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 物聯網 |
| 600198 | 大唐電信 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
| 600255 | 鑫科材料 | 10.06% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超導 |
| 600335 | 國機汽車 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 阿里巴巴 |
| 600396 | 【華電遼能(600396)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超臨界發電 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 鋼鐵 |
| 600579 | 克勞斯 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
| 600620 | 天宸股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 租售同權 |
| 600624 | 復旦復華 | 10.06% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人腦工程 |
| 600626 | 申達股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 汽車電子 |
| 600630 | 龍頭股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海國資改革 |
| 600676 | 交運股份 | 10.08% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 上海國資改革 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
| 600689 | 上海三毛 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海自貿區 |
| 600724 | 寧波富達 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 舟山新區 |
| 600726 | 華電能源 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電力改革 |
| 600764 | 中國海防 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 量子計算 |
| 600768 | 寧波富邦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 舟山新區 |
| 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 電子信息 |
| 600824 | 益民集團 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
| 600855 | 航天長峰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 人腦工程 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 10.06% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虛擬現實 |
| 600982 | 寧波能源 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
| 601216 | 君正集團 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 阿里巴巴 |
| 601798 | 藍科高新 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 油品升級 |
| 603048 | 浙江黎明 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 數字孿生 | |
| 603126 | 中材節能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中字頭股票 |
| 603215 | 比依股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
| 603238 | 諾邦股份 | 10.03% | 8天5板 | 4 | -- | 人民幣貶值 | |
| 603360 | 百傲化學 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 消毒劑 |
| 603390 | 通達電氣 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 汽車電子 | |
| 603421 | 鼎信通訊 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | MCU芯片 |
| 603610 | 麒盛科技 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 603803 | 瑞斯康達 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計算 |
| 603860 | 中公高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 國資云 |
| 603861 | 白云電器 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網 |
| 603912 | 佳力圖 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 云計算 |
| 603986 | 兆易創新 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
| 605086 | 龍高股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 礦物制品 | |
| 605099 | 共創草坪 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 文教休閑 | |
| 605228 | 神通科技 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 毫米波雷達 | |
| 688620 | 安凱微 | 19.96% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 000056 | 皇庭國際 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
| 000553 | 安道麥A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 草甘膦 |
| 000555 | 神州信息 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 量子計算 |
| 000586 | 匯源通信 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子信息 |
| 000635 | 英力特 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 綠色電力 |
| 000665 | 湖北廣電 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 超級電視 |
| 000692 | 惠天熱電 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 振興東北 |
| 000698 | 沈陽化工 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 消毒劑 |
| 000717 | 中南股份 | 9.88% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 中字頭股票 |
| 000759 | 中百集團 | 9.95% | 8天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 一帶一路 |
| 000788 | 北大醫藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人腦工程 |
| 000859 | 國風新材 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 藍寶石 |
| 000863 | 三湘印象 | 9.92% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 虛擬現實 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889