上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,5G概念漲停16只;華為概念漲停16只;汽車電子概念漲停11只;具體來看,5G板塊下,方正科技、中興通訊、日海智能、江海股份、春興精工、雄韜股份等多股漲停,華為板塊下,元隆雅圖、宏和科技、方正科技、海得控制、沃格光電、海量數(shù)據(jù)等漲停。

二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,航空、元器件、通用機械、互聯(lián)網(wǎng)、礦物制品等行業(yè)漲幅居前;石油、煤炭開采、物流運輸服務(wù)、交通設(shè)施、酒店餐飲等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、人形機器人、網(wǎng)絡(luò)切片、電子發(fā)票、移動轉(zhuǎn)售、減速器等概念漲幅居前;超級細菌、港口海運、中韓自貿(mào)區(qū)、兩桶油改革、NMN等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有2個,其中:電信運營發(fā)出短期江恩筑底信號;銀行發(fā)出短期江恩底分型信號。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:紡織服裝、汽車、商業(yè)連鎖、廣告包裝、IT設(shè)備。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿(mào)代理、房地產(chǎn),其中商貿(mào)代理、房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);礦物制品短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600126 | 杭鋼股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 云計算 |
| 600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 知識產(chǎn)權(quán) |
| 600148 | 長春一東 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 航天軍工 |
| 600215 | 派斯林 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新型工業(yè)化 |
| 600241 | 時代萬恒 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 氫燃料電池 |
| 600316 | 洪都航空 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 航空 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 績優(yōu) |
| 600410 | 華勝天成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 液冷服務(wù)器 |
| 600601 | 方正科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子發(fā)票 |
| 600807 | 濟南高新 | 9.85% | 2天2板 | 2 | ★★★☆☆ | 2↑ | 生態(tài)農(nóng)業(yè) |
| 600858 | 銀座股份 | 9.95% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電子商務(wù) |
| 601011 | 寶泰隆 | 10.14% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 5G |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工業(yè)化 |
| 603029 | 天鵝股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 供銷社 |
| 603063 | 禾望電氣 | 9.99% | 4天4板 | 4 | -- | 儲能 | |
| 603068 | 博通集成 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 汽車電子 | |
| 603070 | 萬控智造 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 智能電網(wǎng) | |
| 603089 | 正裕工業(yè) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
| 603118 | 共進股份 | 10.03% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
| 603121 | 華培動力 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 傳感器 |
| 603138 | 海量數(shù)據(jù) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 信創(chuàng) |
| 603186 | 華正新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 覆銅板 |
| 603228 | 景旺電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 毫米波雷達 |
| 603255 | 鼎際得 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | POE膠膜 | |
| 603256 | 宏和科技 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 6G | |
| 603269 | 海鷗股份 | 9.98% | 10天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
| 603305 | 旭升集團 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 9.9% | 首板 | 1 | -- | 大眾消費 | |
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車熱管理 |
| 603682 | 錦和商管 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 地攤經(jīng)濟 | |
| 603683 | 晶華新材 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 603773 | 沃格光電 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 汽車電子 |
| 603777 | 來伊份 | 10.01% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 大眾消費 |
| 603809 | 豪能股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 減速器 | |
| 603838 | 四通股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 家居用品 |
| 603859 | 能科科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 工業(yè)軟件 |
| 603920 | 世運電路 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 毫米波雷達 |
| 603990 | 麥迪科技 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 低空經(jīng)濟 |
| 605033 | 美邦股份 | 10.02% | 6天6板 | 6 | -- | 農(nóng)藥 | |
| 605058 | 澳弘電子 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 6G | |
| 605118 | 力鼎光電 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 元器件 | |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達 | |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 國產(chǎn)軟件 | |
| 000063 | 中興通訊 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 網(wǎng)絡(luò)切片 |
| 000573 | 粵宏遠A | 10.07% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 廣東自貿(mào)區(qū) |
| 000668 | 榮豐控股 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 并購重組 |
| 000820 | 神霧節(jié)能 | 9.89% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
上一篇:2025年1月9贏家江恩早盤題材
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889