上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,創投概念漲停9只;軍工概念漲停7只;機器人概念漲停7只;具體來看,創投板塊下,粵宏遠A、華孚時尚、廣百股份、柘中股份、西子潔能、德力股份等多股漲停,軍工板塊下,烽火電子、建設工業、飛龍股份、金奧博、內蒙一機、博通集成等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,公共交通等行業漲幅居前;商業連鎖、文教休閑、通信設備、互聯網、傳媒娛樂等行業跌幅靠前;概念表現方面,人形機器人、電子發票等概念漲幅居前;網紅經濟、王者榮耀、移動轉售、零售、銅纜高速連接等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有:電信運營。
持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、房地產,其中商貿代理短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態;礦物制品短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投資 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 多元金融 |
| 600128 | 蘇豪弘業 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商貿代理 |
| 600202 | 哈空調 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
| 600530 | 交大昂立 | 9.95% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 高校 |
| 600601 | 方正科技 | 10.08% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子發票 |
| 600650 | 錦江在線 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 公共交通 |
| 600657 | 信達地產 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 債轉股 |
| 600967 | 內蒙一機 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 運輸設備 |
| 603015 | 弘訊科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
| 603068 | 博通集成 | 10.0% | 7天3板 | 2 | -- | 半導體 | |
| 603086 | 先達股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 大豆 |
| 603166 | 福達股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
| 603188 | 亞邦股份 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 農藥 |
| 603283 | 賽騰股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 科創板對標 | |
| 603666 | 億嘉和 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通用機械 |
| 603777 | 來伊份 | 10.02% | 8天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯網電商 |
| 603990 | 麥迪科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯網醫療 |
| 605033 | 美邦股份 | 10.0% | 7天7板 | 7 | -- | 農藥 | |
| 605178 | 時空科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 節能照明 | |
| 605488 | 福萊新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 000561 | 烽火電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 航天軍工 |
| 000573 | 粵宏遠A | 9.94% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 002042 | 華孚時尚 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 創投 |
| 002187 | 廣百股份 | 9.97% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創投 |
| 002265 | 建設工業 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.99% | 5天3板 | 1 | -- | 鹽湖提鋰 | |
| 002534 | 西子潔能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
| 002571 | 德力股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創投 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 油品升級 |
| 002660 | 茂碩電源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
| 002686 | 億利達 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 富勒烯 |
| 002698 | 博實股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形機器人 |
| 002811 | 鄭中設計 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 002917 | 金奧博 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 300344 | 立方數科 | 19.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 創業板重組松綁 |
| 301511 | 德福科技 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 動力電池回收 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889