上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期發出江恩底分型能量信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停36只;信創概念漲停28只;云計算概念漲停28只;具體來看,人工智能板塊下,當虹科技、浙大網新、南威軟件、優刻得、東方中科、開普云等多股漲停,信創板塊下,開普云、萬興科技、新炬網絡、泛微網絡、用友網絡、拓爾思等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,軟件服務、互聯網、IT設備、半導體、電氣儀表等行業漲幅居前;通信設備、保險、煤炭開采、酒店餐飲、交通設施等行業跌幅靠前;概念表現方面,sora、DRG/DIP、融媒體、云辦公、網絡安全、微信小程序等概念漲幅居前;千金藤素、覆銅板、中韓自貿區、草甘膦、超級品牌等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有7個,其中:廣告包裝發出短期江恩底分型信號;有色金屬、電信運營短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、工業機械等。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600120 | 浙江東方 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 量子計算 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云計算 |
| 600143 | 金發科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 機器人 |
| 600173 | 臥龍地產 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 網絡游戲 |
| 600193 | 創興資源 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 東數西算 |
| 600261 | 陽光照明 | 10.14% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
| 600355 | 精倫電子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 云計算 |
| 600421 | 華嶸控股 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 國產軟件 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 安防 |
| 600588 | 用友網絡 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務 |
| 600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軟件服務 |
| 600602 | 云賽智聯 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務 |
| 600633 | 浙數文化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 融媒體 |
| 600797 | 浙大網新 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務 |
| 600807 | 濟南高新 | 9.93% | 2連板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 基因測序 |
| 601360 | 三六零 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云辦公 |
| 601789 | 寧波建工 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
| 603021 | 山東華鵬 | 9.92% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 股權轉讓 |
| 603039 | 泛微網絡 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 603110 | 東方材料 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 算力租賃 | |
| 603273 | 天元智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新型工業化 | |
| 603322 | 超訊通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | sora |
| 603496 | 恒為科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 網絡安全 | |
| 603596 | 伯特利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 低空經濟 | |
| 603636 | 南威軟件 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 603728 | 鳴志電器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 安防 |
| 603881 | 數據港 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 603895 | 天永智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數字孿生 | |
| 603918 | 金橋信息 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務 |
| 603988 | 中電電機 | 9.99% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 綠色電力 |
| 605299 | 舒華體育 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 9.99% | 5天5板 | 5 | -- | 軟件服務 | |
| 688023 | 安恒信息 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688039 | 當虹科技 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軟件服務 |
| 688158 | 優刻得 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688228 | 開普云 | 20.01% | 3天2板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688316 | 青云科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688620 | 安凱微 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
| 000004 | 國華網安 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務 |
| 000503 | 國新健康 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務 |
| 000532 | 華金資本 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 獨角獸 |
| 000815 | 美利云 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 算力租賃 |
| 000818 | 航錦科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
| 000972 | 中基健康 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 摘帽 |
| 002031 | 巨輪智能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 機器人 |
| 002067 | 景興紙業 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 托育服務 |
| 002122 | 匯洲智能 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 微信小程序 |
| 002123 | 夢網科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 云辦公 |
| 002131 | 利歐股份 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 微信小程序 |
| 002137 | 實益達 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 微信小程序 |
| 002195 | 巖山科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軟件服務 |
| 002213 | 大為股份 | 10.04% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 信創 |
| 002253 | 川大智勝 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 軟件服務 |
| 002261 | 拓維信息 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務 |
| 002306 | 中科云網 | 9.8% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 網絡游戲 |
| 002313 | 日海智能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 邊緣計算 |
| 002354 | 天娛數科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | sora |
| 002421 | 達實智能 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 軟件服務 |
| 002496 | 輝豐股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 鄉村振興 |
| 002599 | 盛通股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為鴻蒙 |
| 002691 | 冀凱股份 | 10.06% | 10天8板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 機器人 |
上一篇:2025年2月5贏家江恩早盤題材
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889