上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩能量筑底信號。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩底分型能量信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停24只;二胎概念漲停23只;三胎概念漲停20只;具體來看,新零售板塊下,貝因美、孩子王、李子園、奧康國際、光明乳業、品渥食品等多股漲停,二胎板塊下,華特達因、珠江鋼琴、信隆健康、諾邦股份、漢商集團、莎普愛思等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,保險、釀酒、食品飲料、酒店餐飲、多元金融等行業漲幅居前;鋼鐵、煤炭開采等行業跌幅靠前;概念表現方面,乳業、三胎、水域改革、啤酒、消費金融、輔助生殖等概念漲幅居前;特鋼、智慧燈桿、移動轉售、富勒烯、農機等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有21個,其中:家用電器、汽車出現短期江恩筑底能量信號;通信設備發出短期江恩筑底信號;商業連鎖、物流運輸服務出現短期江恩底分型能量信號;銀行、建筑發出短期江恩底分型信號;工程機械短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;有色金屬、造紙、紡織服裝、食品飲料、釀酒、廣告包裝、旅游、供氣供熱、倉儲物流短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:元器件。
持續在市場空頭主線板塊有:房地產,其中房地產出現短期底分型能量信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600228 | 返利科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 互聯網 |
| 600300 | 維維股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 乳業 |
| 600301 | 華錫有色 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
| 600382 | 廣東明珠 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白酒 |
| 600403 | 大有能源 | 10.12% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600419 | 天潤乳業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業 |
| 600429 | 三元股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鈦金屬 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 虛擬現實 |
| 600597 | 光明乳業 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 乳業 |
| 600601 | 方正科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電子發票 |
| 600702 | 舍得酒業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 釀酒 |
| 600738 | 麗尚國潮 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600764 | 中國海防 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 游艇 |
| 600774 | 漢商集團 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三胎 |
| 600779 | 水井坊 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 釀酒 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可降解塑料 |
| 601059 | 信達證券 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 601336 | 新華保險 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 保險 |
| 601689 | 拓普集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 汽車 |
| 603001 | 奧康國際 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
| 603063 | 禾望電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
| 603093 | 南華期貨 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
| 603168 | 莎普愛思 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
| 603214 | 愛嬰室 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 三胎 | |
| 603238 | 諾邦股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 二胎 | |
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 人形機器人 |
| 603677 | 奇精機械 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 家用電器 | |
| 603767 | 中馬傳動 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 汽車 |
| 603788 | 寧波高發 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車 |
| 603813 | 原尚股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 冷鏈物流 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.hywhcm.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889